Inicio / Recorridos y Horarios
paradas detectadas · interactúa en el mapa para explorar
Salidas desde CONTROL B°Santa Rosa · 47 servicios
Próxima salida de hoy:
| CONTROL B°Santa Rosa | Río Diamante - B.S.Mer | Perú y Houssay | Plaza Independencia | Houssay - Vucetich | Río Diamante - B.S.Mer | CONTROL B°Santa Rosa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 05:34 | 05:43 | 06:00 | 06:29 | 06:40 | 06:55 |
| 06:00 | 06:14 | 06:23 | 06:40 | 07:09 | 07:20 | 07:35 |
| 06:22 | 06:36 | 06:45 | 07:02 | 07:31 | 07:42 | 07:57 |
| 06:42 | 06:56 | 07:05 | 07:22 | 07:51 | 08:02 | 08:17 |
| 07:02 | 07:16 | 07:25 | 07:42 | 08:11 | 08:22 | 08:37 |
| 07:22 | 07:36 | 07:45 | 08:02 | 08:31 | 08:42 | 08:57 |
| 07:42 | 07:56 | 08:05 | 08:22 | 08:51 | 09:02 | 09:17 |
| 08:02 | 08:16 | 08:25 | 08:42 | 09:11 | 09:22 | 09:37 |
| 08:22 | 08:36 | 08:45 | 09:02 | 09:31 | 09:42 | 09:57 |
| 08:42 | 08:56 | 09:05 | 09:22 | 09:51 | 10:02 | 10:17 |
| 09:02 | 09:16 | 09:25 | 09:42 | 10:11 | 10:22 | 10:37 |
| 09:22 | 09:36 | 09:45 | 10:02 | 10:31 | 10:42 | 10:57 |
| 09:44 | 09:58 | 10:07 | 10:24 | 10:53 | 11:04 | 11:19 |
| 10:06 | 10:20 | 10:29 | 10:46 | 11:15 | 11:26 | 11:41 |
| 10:28 | 10:42 | 10:51 | 11:08 | 11:37 | 11:48 | 12:03 |
| 10:50 | 11:04 | 11:13 | 11:30 | 11:59 | 12:10 | 12:25 |
| 11:10 | 11:24 | 11:33 | 11:50 | 12:19 | 12:30 | 12:45 |
| 11:30 | 11:44 | 11:53 | 12:10 | 12:39 | 12:50 | 13:05 |
| 11:50 | 12:04 | 12:13 | 12:30 | 12:59 | 13:10 | 13:25 |
| 12:10 | 12:24 | 12:33 | 12:50 | 13:19 | 13:30 | 13:45 |
| 12:30 | 12:44 | 12:53 | 13:10 | 13:39 | 13:50 | 14:05 |
| 12:50 | 13:04 | 13:13 | 13:30 | 13:59 | 14:10 | 14:25 |
| 13:12 | 13:26 | 13:35 | 13:52 | 14:21 | 14:32 | 14:47 |
| 13:36 | 13:50 | 13:59 | 14:16 | 14:45 | 14:56 | 15:11 |
| 14:00 | 14:14 | 14:23 | 14:40 | 15:09 | 15:20 | 15:35 |
| 14:24 | 14:38 | 14:47 | 15:04 | 15:33 | 15:44 | 15:59 |
| 14:48 | 15:02 | 15:11 | 15:28 | 15:57 | 16:08 | 16:23 |
| 15:12 | 15:26 | 15:35 | 15:52 | 16:21 | 16:32 | 16:47 |
| 15:36 | 15:50 | 15:59 | 16:16 | 16:45 | 16:56 | 17:11 |
| 15:56 | 16:10 | 16:19 | 16:36 | 17:05 | 17:16 | 17:31 |
| 16:16 | 16:30 | 16:39 | 16:56 | 17:25 | 17:36 | 17:51 |
| 16:36 | 16:50 | 16:59 | 17:16 | 17:45 | 17:56 | 18:11 |
| 16:56 | 17:10 | 17:19 | 17:36 | 18:05 | 18:16 | 18:31 |
| 17:16 | 17:30 | 17:39 | 17:56 | 18:25 | 18:36 | 18:51 |
| 17:36 | 17:50 | 17:59 | 18:16 | 18:45 | 18:56 | 19:11 |
| 17:56 | 18:10 | 18:19 | 18:36 | 19:05 | 19:16 | 19:31 |
| 18:16 | 18:30 | 18:39 | 18:56 | 19:25 | 19:36 | 19:51 |
| 18:36 | 18:50 | 18:59 | 19:16 | 19:45 | 19:56 | 20:11 |
| 18:56 | 19:10 | 19:19 | 19:36 | 20:05 | 20:16 | 20:31 |
| 19:18 | 19:32 | 19:41 | 19:58 | 20:27 | 20:38 | 20:53 |
| 19:42 | 19:56 | 20:05 | 20:22 | 20:51 | 21:02 | 21:17 |
| 20:05 | 20:19 | 20:28 | 20:45 | 21:14 | 21:25 | 21:40 |
| 20:30 | 20:44 | 20:53 | 21:10 | 21:39 | 21:50 | 22:05 |
| 20:56 | 21:10 | 21:19 | 21:36 | 22:05 | 22:16 | 22:31 |
| 21:25 | 21:39 | 21:48 | 22:05 | 22:34 | 22:45 | 23:00 |
| 22:35 | 22:49 | 22:58 | 23:15 | 23:44 | 23:55 | 00:10 |
| 23:45 | 23:59 | 00:08 | 00:25 | 00:54 | 01:05 | 01:20 |
Salidas desde CONTROL B°Santa Rosa · 31 servicios
Próxima salida de hoy:
| CONTROL B°Santa Rosa | Río Diamante - B.S.Mer | Perú y Houssay | Plaza Independencia | Houssay - Vucetich | Río Diamante - B.S.Mer | CONTROL B°Santa Rosa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 05:35 | 05:40 | 05:59 | 06:30 | 06:39 | 06:52 |
| 06:00 | 06:15 | 06:20 | 06:39 | 07:10 | 07:19 | 07:32 |
| 06:32 | 06:47 | 06:52 | 07:11 | 07:42 | 07:51 | 08:04 |
| 07:04 | 07:19 | 07:24 | 07:43 | 08:14 | 08:23 | 08:36 |
| 07:36 | 07:51 | 07:56 | 08:15 | 08:46 | 08:55 | 09:08 |
| 08:08 | 08:23 | 08:28 | 08:47 | 09:18 | 09:27 | 09:40 |
| 08:40 | 08:55 | 09:00 | 09:19 | 09:50 | 09:59 | 10:12 |
| 09:12 | 09:27 | 09:32 | 09:51 | 10:22 | 10:31 | 10:44 |
| 09:44 | 09:59 | 10:04 | 10:23 | 10:54 | 11:03 | 11:16 |
| 10:16 | 10:31 | 10:36 | 10:55 | 11:26 | 11:35 | 11:48 |
| 10:48 | 11:03 | 11:08 | 11:27 | 11:58 | 12:07 | 12:20 |
| 11:20 | 11:35 | 11:40 | 11:59 | 12:30 | 12:39 | 12:52 |
| 11:52 | 12:07 | 12:12 | 12:31 | 13:02 | 13:11 | 13:24 |
| 12:24 | 12:39 | 12:44 | 13:03 | 13:34 | 13:43 | 13:56 |
| 12:56 | 13:11 | 13:16 | 13:35 | 14:06 | 14:15 | 14:28 |
| 13:28 | 13:43 | 13:48 | 14:07 | 14:38 | 14:47 | 15:00 |
| 14:00 | 14:15 | 14:20 | 14:39 | 15:10 | 15:19 | 15:32 |
| 14:34 | 14:49 | 14:54 | 15:13 | 15:44 | 15:53 | 16:06 |
| 15:10 | 15:25 | 15:30 | 15:49 | 16:20 | 16:29 | 16:42 |
| 15:46 | 16:01 | 16:06 | 16:25 | 16:56 | 17:05 | 17:18 |
| 16:22 | 16:37 | 16:42 | 17:01 | 17:32 | 17:41 | 17:54 |
| 16:58 | 17:13 | 17:18 | 17:37 | 18:08 | 18:17 | 18:30 |
| 17:34 | 17:49 | 17:54 | 18:13 | 18:44 | 18:53 | 19:06 |
| 18:10 | 18:25 | 18:30 | 18:49 | 19:20 | 19:29 | 19:42 |
| 18:46 | 19:01 | 19:06 | 19:25 | 19:56 | 20:05 | 20:18 |
| 19:22 | 19:37 | 19:42 | 20:01 | 20:32 | 20:41 | 20:54 |
| 19:58 | 20:13 | 20:18 | 20:37 | 21:08 | 21:17 | 21:30 |
| 20:34 | 20:49 | 20:54 | 21:13 | 21:44 | 21:53 | 22:06 |
| 21:30 | 21:45 | 21:50 | 22:09 | 22:40 | 22:49 | 23:02 |
| 22:40 | 22:55 | 23:00 | 23:19 | 23:50 | 23:59 | 00:12 |
| 23:50 | 00:05 | 00:10 | 00:29 | 01:00 | 01:09 | 01:22 |
Salidas desde CONTROL B°Santa Rosa · 19 servicios
Próxima salida de hoy:
| CONTROL B°Santa Rosa | Río Diamante - B.S.Mer | Perú y Houssay | Plaza Independencia | Houssay - Vucetich | Río Diamante - B.S.Mer | CONTROL B°Santa Rosa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 05:55 | 06:00 | 06:19 | 06:50 | 06:59 | 07:12 |
| 06:30 | 06:45 | 06:50 | 07:09 | 07:40 | 07:49 | 08:02 |
| 07:20 | 07:35 | 07:40 | 07:59 | 08:30 | 08:39 | 08:52 |
| 08:10 | 08:25 | 08:30 | 08:49 | 09:20 | 09:29 | 09:42 |
| 09:00 | 09:15 | 09:20 | 09:39 | 10:10 | 10:19 | 10:32 |
| 09:50 | 10:05 | 10:10 | 10:29 | 11:00 | 11:09 | 11:22 |
| 10:40 | 10:55 | 11:00 | 11:19 | 11:50 | 11:59 | 12:12 |
| 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:09 | 12:40 | 12:49 | 13:02 |
| 12:20 | 12:35 | 12:40 | 12:59 | 13:30 | 13:39 | 13:52 |
| 13:10 | 13:25 | 13:30 | 13:49 | 14:20 | 14:29 | 14:42 |
| 14:20 | 14:35 | 14:40 | 14:59 | 15:30 | 15:39 | 15:52 |
| 15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:09 | 16:40 | 16:49 | 17:02 |
| 16:40 | 16:55 | 17:00 | 17:19 | 17:50 | 17:59 | 18:12 |
| 17:50 | 18:05 | 18:10 | 18:29 | 19:00 | 19:09 | 19:22 |
| 19:00 | 19:15 | 19:20 | 19:39 | 20:10 | 20:19 | 20:32 |
| 20:10 | 20:25 | 20:30 | 20:49 | 21:20 | 21:29 | 21:42 |
| 21:20 | 21:35 | 21:40 | 21:59 | 22:30 | 22:39 | 22:52 |
| 22:30 | 22:45 | 22:50 | 23:09 | 23:40 | 23:49 | 00:02 |
| 23:40 | 23:55 | 00:00 | 00:19 | 00:50 | 00:59 | 01:12 |
Horarios programados · Temporada Invierno 2026.