Inicio / Recorridos y Horarios
paradas detectadas · interactúa en el mapa para explorar
El ramal 303 no circula los días hábiles.
Salidas desde San Isidro · 14 servicios
Próxima salida de hoy:
| San Isidro | Av.Champagnat - Posse | Portones del Parque | Hospital Central | 9 de Julio - Pedro Molina | Portones del Parque | Av.Champagnat - Posse | San Isidro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:14 | 14:25 | 14:41 | 14:53 | 15:11 | 15:23 | 15:33 | 15:45 |
| 14:54 | 15:05 | 15:21 | 15:33 | 15:51 | 16:03 | 16:13 | 16:25 |
| 15:34 | 15:45 | 16:01 | 16:13 | 16:31 | 16:43 | 16:53 | 17:05 |
| 16:14 | 16:25 | 16:41 | 16:53 | 17:11 | 17:23 | 17:33 | 17:45 |
| 16:54 | 17:05 | 17:21 | 17:33 | 17:51 | 18:03 | 18:13 | 18:25 |
| 17:34 | 17:45 | 18:01 | 18:13 | 18:31 | 18:43 | 18:53 | 19:05 |
| 18:12 | 18:23 | 18:39 | 18:51 | 19:09 | 19:21 | 19:31 | 19:43 |
| 18:48 | 18:59 | 19:15 | 19:27 | 19:45 | 19:57 | 20:07 | 20:19 |
| 19:28 | 19:39 | 19:55 | 20:07 | 20:25 | 20:37 | 20:47 | 20:59 |
| 20:08 | 20:19 | 20:35 | 20:47 | 21:05 | 21:17 | 21:27 | 21:39 |
| 20:48 | 20:59 | 21:15 | 21:27 | 21:45 | 21:57 | 22:07 | 22:19 |
| 21:38 | 21:49 | 22:05 | 22:17 | 22:35 | 22:47 | 22:57 | 23:09 |
| 22:40 | 22:51 | 23:07 | 23:19 | 23:37 | 23:49 | 23:59 | 00:11 |
| 23:40 | 23:51 | 00:07 | 00:19 | 00:37 | 00:49 | 00:59 | 01:11 |
Salidas desde San Isidro · 19 servicios
Próxima salida de hoy:
| San Isidro | Av.Champagnat - Posse | Portones del Parque | Hospital Central | 9 de Julio - Pedro Molina | Portones del Parque | Av.Champagnat - Posse | San Isidro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 05:51 | 06:07 | 06:19 | 06:37 | 06:49 | 06:59 | 07:11 |
| 06:40 | 06:51 | 07:07 | 07:19 | 07:37 | 07:49 | 07:59 | 08:11 |
| 07:35 | 07:46 | 08:02 | 08:14 | 08:32 | 08:44 | 08:54 | 09:06 |
| 08:24 | 08:35 | 08:51 | 09:03 | 09:21 | 09:33 | 09:43 | 09:55 |
| 09:12 | 09:23 | 09:39 | 09:51 | 10:09 | 10:21 | 10:31 | 10:43 |
| 10:00 | 10:11 | 10:27 | 10:39 | 10:57 | 11:09 | 11:19 | 11:31 |
| 10:48 | 10:59 | 11:15 | 11:27 | 11:45 | 11:57 | 12:07 | 12:19 |
| 11:36 | 11:47 | 12:03 | 12:15 | 12:33 | 12:45 | 12:55 | 13:07 |
| 12:24 | 12:35 | 12:51 | 13:03 | 13:21 | 13:33 | 13:43 | 13:55 |
| 13:12 | 13:23 | 13:39 | 13:51 | 14:09 | 14:21 | 14:31 | 14:43 |
| 14:11 | 14:22 | 14:38 | 14:50 | 15:08 | 15:20 | 15:30 | 15:42 |
| 15:21 | 15:32 | 15:48 | 16:00 | 16:18 | 16:30 | 16:40 | 16:52 |
| 16:31 | 16:42 | 16:58 | 17:10 | 17:28 | 17:40 | 17:50 | 18:02 |
| 17:41 | 17:52 | 18:08 | 18:20 | 18:38 | 18:50 | 19:00 | 19:12 |
| 18:51 | 19:02 | 19:18 | 19:30 | 19:48 | 20:00 | 20:10 | 20:22 |
| 20:00 | 20:11 | 20:27 | 20:39 | 20:57 | 21:09 | 21:19 | 21:31 |
| 21:20 | 21:31 | 21:47 | 21:59 | 22:17 | 22:29 | 22:39 | 22:51 |
| 22:40 | 22:51 | 23:07 | 23:19 | 23:37 | 23:49 | 23:59 | 00:11 |
| 00:00 | 00:11 | 00:27 | 00:39 | 00:57 | 01:09 | 01:19 | 01:31 |
Horarios programados · Temporada Invierno 2026.