Inicio / Recorridos y Horarios
paradas detectadas · interactúa en el mapa para explorar
Salidas desde San Isidro · 44 servicios
Próxima salida de hoy:
| San Isidro | Av.Champagnat - Posse | U.N.C Entrada | Hospital Central | 9 de Julio - Pedro Molina | Portones del Parque | San José y Champagnat | San Isidro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:11 | 05:27 | 05:49 | 06:07 | 06:19 | 06:35 | 06:47 |
| 05:30 | 05:41 | 05:57 | 06:19 | 06:37 | 06:49 | 07:05 | 07:17 |
| 06:00 | 06:11 | 06:27 | 06:49 | 07:07 | 07:19 | 07:35 | 07:47 |
| 06:55 | 07:06 | 07:22 | 07:44 | 08:02 | 08:14 | 08:30 | 08:42 |
| 07:12 | 07:23 | 07:39 | 08:01 | 08:19 | 08:31 | 08:47 | 08:59 |
| 07:20 | 07:31 | 07:47 | 08:09 | 08:27 | 08:39 | 08:55 | 09:07 |
| 07:41 | 07:52 | 08:08 | 08:30 | 08:48 | 09:00 | 09:16 | 09:28 |
| 08:01 | 08:12 | 08:28 | 08:50 | 09:08 | 09:20 | 09:36 | 09:48 |
| 08:23 | 08:34 | 08:50 | 09:12 | 09:30 | 09:42 | 09:58 | 10:10 |
| 08:46 | 08:57 | 09:13 | 09:35 | 09:53 | 10:05 | 10:21 | 10:33 |
| 09:12 | 09:23 | 09:39 | 10:01 | 10:19 | 10:31 | 10:47 | 10:59 |
| 09:38 | 09:49 | 10:05 | 10:27 | 10:45 | 10:57 | 11:13 | 11:25 |
| 10:04 | 10:15 | 10:31 | 10:53 | 11:11 | 11:23 | 11:39 | 11:51 |
| 10:30 | 10:41 | 10:57 | 11:19 | 11:37 | 11:49 | 12:05 | 12:17 |
| 10:56 | 11:07 | 11:23 | 11:45 | 12:03 | 12:15 | 12:31 | 12:43 |
| 11:22 | 11:33 | 11:49 | 12:11 | 12:29 | 12:41 | 12:57 | 13:09 |
| 11:48 | 11:59 | 12:15 | 12:37 | 12:55 | 13:07 | 13:23 | 13:35 |
| 12:11 | 12:22 | 12:38 | 13:00 | 13:18 | 13:30 | 13:46 | 13:58 |
| 12:31 | 12:42 | 12:58 | 13:20 | 13:38 | 13:50 | 14:06 | 14:18 |
| 12:51 | 13:02 | 13:18 | 13:40 | 13:58 | 14:10 | 14:26 | 14:38 |
| 13:37 | 13:48 | 14:04 | 14:26 | 14:44 | 14:56 | 15:12 | 15:24 |
| 14:01 | 14:12 | 14:28 | 14:50 | 15:08 | 15:20 | 15:36 | 15:48 |
| 14:25 | 14:36 | 14:52 | 15:14 | 15:32 | 15:44 | 16:00 | 16:12 |
| 14:49 | 15:00 | 15:16 | 15:38 | 15:56 | 16:08 | 16:24 | 16:36 |
| 15:13 | 15:24 | 15:40 | 16:02 | 16:20 | 16:32 | 16:48 | 17:00 |
| 15:35 | 15:46 | 16:02 | 16:24 | 16:42 | 16:54 | 17:10 | 17:22 |
| 15:55 | 16:06 | 16:22 | 16:44 | 17:02 | 17:14 | 17:30 | 17:42 |
| 16:15 | 16:26 | 16:42 | 17:04 | 17:22 | 17:34 | 17:50 | 18:02 |
| 16:55 | 17:06 | 17:22 | 17:44 | 18:02 | 18:14 | 18:30 | 18:42 |
| 17:15 | 17:26 | 17:42 | 18:04 | 18:22 | 18:34 | 18:50 | 19:02 |
| 17:39 | 17:50 | 18:06 | 18:28 | 18:46 | 18:58 | 19:14 | 19:26 |
| 17:59 | 18:10 | 18:26 | 18:48 | 19:06 | 19:18 | 19:34 | 19:46 |
| 18:19 | 18:30 | 18:46 | 19:08 | 19:26 | 19:38 | 19:54 | 20:06 |
| 18:39 | 18:50 | 19:06 | 19:28 | 19:46 | 19:58 | 20:14 | 20:26 |
| 18:59 | 19:10 | 19:26 | 19:48 | 20:06 | 20:18 | 20:34 | 20:46 |
| 19:19 | 19:30 | 19:46 | 20:08 | 20:26 | 20:38 | 20:54 | 21:06 |
| 19:41 | 19:52 | 20:08 | 20:30 | 20:48 | 21:00 | 21:16 | 21:28 |
| 20:05 | 20:16 | 20:32 | 20:54 | 21:12 | 21:24 | 21:40 | 21:52 |
| 20:29 | 20:40 | 20:56 | 21:18 | 21:36 | 21:48 | 22:04 | 22:16 |
| 20:53 | 21:04 | 21:20 | 21:42 | 22:00 | 22:12 | 22:28 | 22:40 |
| 21:17 | 21:28 | 21:44 | 22:06 | 22:24 | 22:36 | 22:52 | 23:04 |
| 21:52 | 22:03 | 22:19 | 22:41 | 22:59 | 23:11 | 23:27 | 23:39 |
| 22:32 | 22:43 | 22:59 | 23:21 | 23:39 | 23:51 | 00:07 | 00:19 |
| 23:34 | 23:45 | 00:01 | 00:23 | 00:41 | 00:53 | 01:09 | 01:21 |
Salidas desde San Isidro · 11 servicios
Próxima salida de hoy:
| San Isidro | Av.Champagnat - Posse | U.N.C Entrada | Hospital Central | 9 de Julio - Pedro Molina | Portones del Parque | San José y Champagnat | San Isidro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:13 | 05:27 | 05:49 | 06:03 | 06:13 | 06:29 | 06:39 |
| 05:50 | 06:03 | 06:17 | 06:39 | 06:53 | 07:03 | 07:19 | 07:29 |
| 06:40 | 06:53 | 07:07 | 07:29 | 07:43 | 07:53 | 08:09 | 08:19 |
| 08:05 | 08:18 | 08:32 | 08:54 | 09:08 | 09:18 | 09:34 | 09:44 |
| 08:48 | 09:01 | 09:15 | 09:37 | 09:51 | 10:01 | 10:17 | 10:27 |
| 09:32 | 09:45 | 09:59 | 10:21 | 10:35 | 10:45 | 11:01 | 11:11 |
| 10:16 | 10:29 | 10:43 | 11:05 | 11:19 | 11:29 | 11:45 | 11:55 |
| 11:00 | 11:13 | 11:27 | 11:49 | 12:03 | 12:13 | 12:29 | 12:39 |
| 11:44 | 11:57 | 12:11 | 12:33 | 12:47 | 12:57 | 13:13 | 13:23 |
| 12:28 | 12:41 | 12:55 | 13:17 | 13:31 | 13:41 | 13:57 | 14:07 |
| 13:12 | 13:25 | 13:39 | 14:01 | 14:15 | 14:25 | 14:41 | 14:51 |
El ramal 300 no circula los domingos ni feriados.
Horarios programados · Temporada Invierno 2026.