Inicio / Recorridos y Horarios
paradas detectadas · interactúa en el mapa para explorar
El ramal 301 no circula los días hábiles.
Salidas desde San Isidro · 14 servicios
Próxima salida de hoy:
| San Isidro | Av.Champagnat - Posse | Portones del Parque | Hospital Central | 9 de Julio - Pedro Molina | Portones del Parque | Av.Champagnat - Posse | San Isidro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:54 | 14:05 | 14:21 | 14:33 | 14:51 | 15:03 | 15:13 | 15:25 |
| 14:34 | 14:45 | 15:01 | 15:13 | 15:31 | 15:43 | 15:53 | 16:05 |
| 15:14 | 15:25 | 15:41 | 15:53 | 16:11 | 16:23 | 16:33 | 16:45 |
| 15:54 | 16:05 | 16:21 | 16:33 | 16:51 | 17:03 | 17:13 | 17:25 |
| 16:34 | 16:45 | 17:01 | 17:13 | 17:31 | 17:43 | 17:53 | 18:05 |
| 17:14 | 17:25 | 17:41 | 17:53 | 18:11 | 18:23 | 18:33 | 18:45 |
| 17:54 | 18:05 | 18:21 | 18:33 | 18:51 | 19:03 | 19:13 | 19:25 |
| 18:30 | 18:41 | 18:57 | 19:09 | 19:27 | 19:39 | 19:49 | 20:01 |
| 19:48 | 19:59 | 20:15 | 20:27 | 20:45 | 20:57 | 21:07 | 21:19 |
| 20:28 | 20:39 | 20:55 | 21:07 | 21:25 | 21:37 | 21:47 | 21:59 |
| 21:08 | 21:19 | 21:35 | 21:47 | 22:05 | 22:17 | 22:27 | 22:39 |
| 22:08 | 22:19 | 22:35 | 22:47 | 23:05 | 23:17 | 23:27 | 23:39 |
| 23:10 | 23:21 | 23:37 | 23:49 | 00:07 | 00:19 | 00:29 | 00:41 |
| 00:12 | 00:23 | 00:39 | 00:51 | 01:09 | 01:21 | 01:31 | 01:43 |
Salidas desde San Isidro · 19 servicios
Próxima salida de hoy:
| San Isidro | Av.Champagnat - Posse | Portones del Parque | Hospital Central | 9 de Julio - Pedro Molina | Portones del Parque | Av.Champagnat - Posse | San Isidro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:10 | 05:21 | 05:37 | 05:49 | 06:07 | 06:19 | 06:29 | 06:41 |
| 06:10 | 06:21 | 06:37 | 06:49 | 07:07 | 07:19 | 07:29 | 07:41 |
| 07:10 | 07:21 | 07:37 | 07:49 | 08:07 | 08:19 | 08:29 | 08:41 |
| 08:00 | 08:11 | 08:27 | 08:39 | 08:57 | 09:09 | 09:19 | 09:31 |
| 08:48 | 08:59 | 09:15 | 09:27 | 09:45 | 09:57 | 10:07 | 10:19 |
| 09:36 | 09:47 | 10:03 | 10:15 | 10:33 | 10:45 | 10:55 | 11:07 |
| 10:24 | 10:35 | 10:51 | 11:03 | 11:21 | 11:33 | 11:43 | 11:55 |
| 11:12 | 11:23 | 11:39 | 11:51 | 12:09 | 12:21 | 12:31 | 12:43 |
| 12:00 | 12:11 | 12:27 | 12:39 | 12:57 | 13:09 | 13:19 | 13:31 |
| 12:48 | 12:59 | 13:15 | 13:27 | 13:45 | 13:57 | 14:07 | 14:19 |
| 13:36 | 13:47 | 14:03 | 14:15 | 14:33 | 14:45 | 14:55 | 15:07 |
| 14:46 | 14:57 | 15:13 | 15:25 | 15:43 | 15:55 | 16:05 | 16:17 |
| 15:56 | 16:07 | 16:23 | 16:35 | 16:53 | 17:05 | 17:15 | 17:27 |
| 17:06 | 17:17 | 17:33 | 17:45 | 18:03 | 18:15 | 18:25 | 18:37 |
| 18:16 | 18:27 | 18:43 | 18:55 | 19:13 | 19:25 | 19:35 | 19:47 |
| 19:26 | 19:37 | 19:53 | 20:05 | 20:23 | 20:35 | 20:45 | 20:57 |
| 20:40 | 20:51 | 21:07 | 21:19 | 21:37 | 21:49 | 21:59 | 22:11 |
| 22:00 | 22:11 | 22:27 | 22:39 | 22:57 | 23:09 | 23:19 | 23:31 |
| 23:20 | 23:31 | 23:47 | 23:59 | 00:17 | 00:29 | 00:39 | 00:51 |
Horarios programados · Temporada Invierno 2026.