Inicio / Recorridos y Horarios
paradas detectadas · interactúa en el mapa para explorar
Salidas desde San Isidro · 46 servicios
Próxima salida de hoy:
| San Isidro | Av.Champagnat - Posse | U.N.C Entrada | Hospital Central | 9 de Julio - Pedro Molina | Portones del Parque | San José y Champagnat | San Isidro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:15 | 05:26 | 05:42 | 06:04 | 06:22 | 06:34 | 06:50 | 07:02 |
| 05:45 | 05:56 | 06:12 | 06:34 | 06:52 | 07:04 | 07:20 | 07:32 |
| 06:15 | 06:26 | 06:42 | 07:04 | 07:22 | 07:34 | 07:50 | 08:02 |
| 06:45 | 06:56 | 07:12 | 07:34 | 07:52 | 08:04 | 08:20 | 08:32 |
| 07:05 | 07:16 | 07:32 | 07:54 | 08:12 | 08:24 | 08:40 | 08:52 |
| 07:30 | 07:41 | 07:57 | 08:19 | 08:37 | 08:49 | 09:05 | 09:17 |
| 07:51 | 08:02 | 08:18 | 08:40 | 08:58 | 09:10 | 09:26 | 09:38 |
| 08:11 | 08:22 | 08:38 | 09:00 | 09:18 | 09:30 | 09:46 | 09:58 |
| 08:33 | 08:44 | 09:00 | 09:22 | 09:40 | 09:52 | 10:08 | 10:20 |
| 08:59 | 09:10 | 09:26 | 09:48 | 10:06 | 10:18 | 10:34 | 10:46 |
| 09:25 | 09:36 | 09:52 | 10:14 | 10:32 | 10:44 | 11:00 | 11:12 |
| 09:51 | 10:02 | 10:18 | 10:40 | 10:58 | 11:10 | 11:26 | 11:38 |
| 10:17 | 10:28 | 10:44 | 11:06 | 11:24 | 11:36 | 11:52 | 12:04 |
| 10:43 | 10:54 | 11:10 | 11:32 | 11:50 | 12:02 | 12:18 | 12:30 |
| 11:09 | 11:20 | 11:36 | 11:58 | 12:16 | 12:28 | 12:44 | 12:56 |
| 11:35 | 11:46 | 12:02 | 12:24 | 12:42 | 12:54 | 13:10 | 13:22 |
| 12:01 | 12:12 | 12:28 | 12:50 | 13:08 | 13:20 | 13:36 | 13:48 |
| 12:21 | 12:32 | 12:48 | 13:10 | 13:28 | 13:40 | 13:56 | 14:08 |
| 12:41 | 12:52 | 13:08 | 13:30 | 13:48 | 14:00 | 14:16 | 14:28 |
| 13:01 | 13:12 | 13:28 | 13:50 | 14:08 | 14:20 | 14:36 | 14:48 |
| 13:25 | 13:36 | 13:52 | 14:14 | 14:32 | 14:44 | 15:00 | 15:12 |
| 13:49 | 14:00 | 14:16 | 14:38 | 14:56 | 15:08 | 15:24 | 15:36 |
| 14:13 | 14:24 | 14:40 | 15:02 | 15:20 | 15:32 | 15:48 | 16:00 |
| 14:37 | 14:48 | 15:04 | 15:26 | 15:44 | 15:56 | 16:12 | 16:24 |
| 15:01 | 15:12 | 15:28 | 15:50 | 16:08 | 16:20 | 16:36 | 16:48 |
| 15:25 | 15:36 | 15:52 | 16:14 | 16:32 | 16:44 | 17:00 | 17:12 |
| 15:45 | 15:56 | 16:12 | 16:34 | 16:52 | 17:04 | 17:20 | 17:32 |
| 16:05 | 16:16 | 16:32 | 16:54 | 17:12 | 17:24 | 17:40 | 17:52 |
| 16:25 | 16:36 | 16:52 | 17:14 | 17:32 | 17:44 | 18:00 | 18:12 |
| 16:45 | 16:56 | 17:12 | 17:34 | 17:52 | 18:04 | 18:20 | 18:32 |
| 17:05 | 17:16 | 17:32 | 17:54 | 18:12 | 18:24 | 18:40 | 18:52 |
| 17:27 | 17:38 | 17:54 | 18:16 | 18:34 | 18:46 | 19:02 | 19:14 |
| 17:49 | 18:00 | 18:16 | 18:38 | 18:56 | 19:08 | 19:24 | 19:36 |
| 18:09 | 18:20 | 18:36 | 18:58 | 19:16 | 19:28 | 19:44 | 19:56 |
| 18:29 | 18:40 | 18:56 | 19:18 | 19:36 | 19:48 | 20:04 | 20:16 |
| 18:49 | 19:00 | 19:16 | 19:38 | 19:56 | 20:08 | 20:24 | 20:36 |
| 19:09 | 19:20 | 19:36 | 19:58 | 20:16 | 20:28 | 20:44 | 20:56 |
| 19:29 | 19:40 | 19:56 | 20:18 | 20:36 | 20:48 | 21:04 | 21:16 |
| 19:53 | 20:04 | 20:20 | 20:42 | 21:00 | 21:12 | 21:28 | 21:40 |
| 20:17 | 20:28 | 20:44 | 21:06 | 21:24 | 21:36 | 21:52 | 22:04 |
| 20:41 | 20:52 | 21:08 | 21:30 | 21:48 | 22:00 | 22:16 | 22:28 |
| 21:05 | 21:16 | 21:32 | 21:54 | 22:12 | 22:24 | 22:40 | 22:52 |
| 21:32 | 21:43 | 21:59 | 22:21 | 22:39 | 22:51 | 23:07 | 23:19 |
| 22:12 | 22:23 | 22:39 | 23:01 | 23:19 | 23:31 | 23:47 | 23:59 |
| 22:52 | 23:03 | 23:19 | 23:41 | 23:59 | 00:11 | 00:27 | 00:39 |
| 23:56 | 00:07 | 00:23 | 00:45 | 01:03 | 01:15 | 01:31 | 01:43 |
Salidas desde San Isidro · 12 servicios
Próxima salida de hoy:
| San Isidro | Av.Champagnat - Posse | U.N.C. Entrada | Hospital Central | 9 de Julio - Pedro Molina | Portones del Parque | Av.Champagnat - Posse | San Isidro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:25 | 05:38 | 05:52 | 06:14 | 06:28 | 06:38 | 06:54 | 07:04 |
| 06:15 | 06:28 | 06:42 | 07:04 | 07:18 | 07:28 | 07:44 | 07:54 |
| 07:05 | 07:18 | 07:32 | 07:54 | 08:08 | 08:18 | 08:34 | 08:44 |
| 07:45 | 07:58 | 08:12 | 08:34 | 08:48 | 08:58 | 09:14 | 09:24 |
| 08:25 | 08:38 | 08:52 | 09:14 | 09:28 | 09:38 | 09:54 | 10:04 |
| 09:10 | 09:23 | 09:37 | 09:59 | 10:13 | 10:23 | 10:39 | 10:49 |
| 09:54 | 10:07 | 10:21 | 10:43 | 10:57 | 11:07 | 11:23 | 11:33 |
| 10:38 | 10:51 | 11:05 | 11:27 | 11:41 | 11:51 | 12:07 | 12:17 |
| 11:22 | 11:35 | 11:49 | 12:11 | 12:25 | 12:35 | 12:51 | 13:01 |
| 12:06 | 12:19 | 12:33 | 12:55 | 13:09 | 13:19 | 13:35 | 13:45 |
| 12:50 | 13:03 | 13:17 | 13:39 | 13:53 | 14:03 | 14:19 | 14:29 |
| 13:34 | 13:47 | 14:01 | 14:23 | 14:37 | 14:47 | 15:03 | 15:13 |
El ramal 302 no circula los domingos ni feriados.
Horarios programados · Temporada Invierno 2026.